
Selampung.ID – Bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M telah tiba. Umat Islam di wilayah Lampung tentu memerlukan jadwal imsakiyah sebagai pedoman waktu sahur, salat, hingga berbuka puasa agar ibadah berjalan tertib dan sesuai ketentuan syariat.
Ramadan sendiri merupakan bulan penuh keberkahan. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar. Setiap amal kebaikan dilipatgandakan pahalanya, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, sedekah, serta memperbanyak doa terutama menjelang waktu berbuka.
Mengetahui waktu imsak dan maghrib sangat penting agar puasa tidak terlewat atau terlambat berbuka. Jadwal resmi dapat diakses melalui laman Kementerian Agama Republik Indonesia maupun portal detikHikmah dengan memilih provinsi dan kabupaten/kota sesuai domisili.
Untuk mengunduh jadwal resmi, masyarakat bisa mengakses laman dari:
- Kementerian Agama Republik Indonesia
Setelah membuka tautan, pilih provinsi Lampung serta kabupaten/kota sesuai domisili. Jadwal dapat dilihat langsung atau diunduh melalui fitur yang tersedia.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 – Lampung
1–10 Ramadan
| Hari | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.27 | 18.24 | 19.34 |
| 2 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.27 | 18.23 | 19.33 |
| 3 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.26 | 18.23 | 19.33 |
| 4 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.25 | 18.23 | 19.32 |
| 5 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.24 | 18.23 | 19.32 |
| 6 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.24 | 18.22 | 19.32 |
| 7 | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.23 | 18.22 | 19.31 |
| 8 | 04.39 | 04.49 | 12.15 | 15.22 | 18.22 | 19.31 |
| 9 | 04.39 | 04.49 | 12.15 | 15.21 | 18.21 | 19.31 |
| 10 | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.20 | 18.21 | 19.30 |
11–20 Ramadan
| Hari | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.19 | 18.21 | 19.30 |
| 12 | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.18 | 18.20 | 19.29 |
| 13 | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.17 | 18.20 | 19.29 |
| 14 | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.16 | 18.20 | 19.28 |
| 15 | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.15 | 18.19 | 19.28 |
| 16 | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.14 | 18.19 | 19.28 |
| 17 | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.13 | 18.18 | 19.27 |
| 18 | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.14 | 18.18 | 19.27 |
| 19 | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.14 | 18.18 | 19.26 |
| 20 | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.15 | 18.17 | 19.26 |
21–30 Ramadan
| Hari | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.15 | 18.17 | 19.25 |
| 22 | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.25 |
| 23 | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.24 |
| 24 | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.24 |
| 25 | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.15 | 19.24 |
| 26 | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.15 | 19.23 |
| 27 | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.14 | 19.23 |
| 28 | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.14 | 19.22 |
| 29 | 04.39 | 04.49 | 12.10 | 15.18 | 18.13 | 19.22 |
| 30 | 04.39 | 04.49 | 12.10 | 15.18 | 18.13 | 19.21 |